PRO-NORD 2 sp. z o.o. sp.k., przedstawia Państwu projekt pn. SAILOR, który powstanie w Ustroniu Morskim przy ul. B. Chrobrego 35.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, z lokalami usługowymi w parterze oraz garażem podziemnym.
Teren, na którym powstanie budynek jest położony na klifie, w środkowej części wybrzeża Ustronia Morskiego. Z mieszkań usytuowanych w północnej części będzie rozpościerał się wspaniały widok na otaczające morze, piaszczystą plażę, a wieczorem na zachody słońca. W ramach inwestycji powstanie 30 mieszkań o powierzchniach od 37 do 62 m², z których każde będzie miało balkon lub taras. Apartamenty na ostatniej kondygnacji będą posiadały antresole oraz prywatne tarasy. Do dyspozycji wszystkich mieszkańców pozostanie siedemdziesięciometrowy taras na dachu budynku.
SAILOR to idealne miejsce dla tych, którzy cenią sobie komfort i wygodę, którzy chcą poczuć niezależność. Dla tych, którzy jak prawdziwi żeglarze, przemierzają świat w poszukiwaniu swojej przystani.
Mieszkanie: | L01 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 123,11m² |
status: | rezerwacja |
Mieszkanie: | L02 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | 11.500,- netto/m² |
Powierzchnia: | 107,06m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | L03 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | 11.500,- netto/m² |
Powierzchnia: | 98,04m² |
status: | rezerwacja |
Mieszkanie: | L04 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 140,70m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | L05 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 24,40m² |
status: | rezerwacja |
Mieszkanie: | 01 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 60,70m² |
balkon: | 9,33 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 02 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 45,56m² |
balkon: | 11,47 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 03 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 43,35m² |
balkon: | 9,62 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 04 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 41,15m² |
balkon: | 9,62 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 05 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 37,21m² |
balkon: | 9,21 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 06 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 794 046 zł |
Powierzchnia: | 49,94m² |
balkon: | 8,26 |
taras: | 13,70 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 07 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 367 271 zł |
Powierzchnia: | 46,49m² |
loggia: | 3,15 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 08 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 317 422 zł |
Powierzchnia: | 40,18m² |
loggia: | 3,39 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 09 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 317 422 zł |
Powierzchnia: | 40,18m² |
loggia: | 3,04 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 10 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 420 912 zł |
Powierzchnia: | 53,28m² |
loggia: | 7,41 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 11 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 60,7m² |
balkon: | 9,33 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 12 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 751 740 zł |
Powierzchnia: | 45,56m² |
balkon: | 8,45 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 13 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 715 275 zł |
Powierzchnia: | 43,35m² |
balkon: | 9,62 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 14 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 41,15m² |
balkon: | 9,62 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 15 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 37,21m² |
balkon: | 9,21 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 16 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 824 010 zł |
Powierzchnia: | 49,94m² |
balkon: | 8,26 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 17 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 46,49m² |
loggia: | 3,15 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 18 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 341 530 zł |
Powierzchnia: | 40,18m² |
loggia: | 3,39 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 19 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 341 530 zł |
Powierzchnia: | 40,18m² |
loggia: | 3,04 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 20 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 53,28m² |
logga: | 7,41 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 21 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 48,9m² |
balkon: | 12,18 m² |
+ antresola : | 23,50 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 30 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 850 395 zł |
Powierzchnia: | 60,76m² |
loggia: | 11,53 m² |
+ antresola: | 34,79 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | 22 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 1 112 820 zł |
Powierzchnia: | 45,43m² |
balkon: | 8,21 m² |
+ antresola: | 20,03 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 23 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 43,23m² |
balkon: | 9,74 m² |
+ antresola : | 19,98 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 24 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 41,02m² |
balkon: | 9,76 m² |
+ antresola: | 19,98 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 25 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 651 350 zł |
Powierzchnia: | 37,22m² |
balkon: | 9,33 m² |
status: | rezerwacja |
Mieszkanie: | 26 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 849 320 zł |
Powierzchnia: | 49,96m² |
balkon: | 8,95 m² |
status: | rezerwacja |
Mieszkanie: | 27 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 44,15m² |
loggia: | 2,24 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 28 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 525 812 zł |
Powierzchnia: | 39,04m² |
loggia: | 2,49 m² |
+ antresola: | 20,04 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | 29 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,82m² |
loggia: | 2,40 m² |
+ antresola: | 20,04 m² |
status: | sprzedane |
Ustronie Morskie