CENTRUM PARK to nowe osiedle mieszkaniowe realizowane przez PRO-NORD 2 sp. z o.o sp. k., które powstanie w Kołobrzegu przy ul. Bogusława X,
w cichym i spokojnym śródmieściu, z widokiem na rozległy i malowniczy park gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. To doskonałe miejsce dla osób, które cenią sobie miejski styl życia. Lokalizacja inwestycji zapewnia łatwy i szybki dostęp do centrum miasta, a jednocześnie jest miejscem ustronnym o kameralnym charakterze.
Projekt CENTRUM PARK obejmuje realizację trzech, połączonych ze sobą siedmio- i ośmiokondygnacyjnych budynków, z których każdy posiada dwupoziomową halę garażową.
I ETAP inwestycji obejmuje budowę ośmiokondygnacyjnego, wyposażonego w windy budynku, w którym powstanie 78 lokali mieszkalnych, 7 lokali usługowych oraz 85 wewnętrznych miejsc postojowych.
Przyszli mieszkańcy mogą wybierać własne M spośród szerokiej palety wygodnych i funkcjonalnych powierzchni od 40 do 92 m2. Każde mieszkanie będzie posiadać prywatny balkon lub taras.
Aby jak najlepiej dostosować przestrzeń do potrzeb klienta, lokale mają charakter wariantowy. Na etapie budowy, nabywca może dokonać modyfikacji w układzie ścianek działowych i wybrać jeden z zaproponowanych wariantów łazienki.
Mieszkanie: | U1 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 91,65m² |
pom. usługowe: | 88,17 m² |
WC: | 3,48 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | U2 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 58,05m² |
pom. usługowe: | 54,57 m² |
WC: | 3,48 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | U3 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 30,05m² |
pom. usługowe: | 26,57 m² |
WC: | 3,48 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | U4 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 35,14m² |
pom. usługowe: | 31,66 m² |
WC: | 3,48 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | U5 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 32,76m² |
pom. usługowe: | 29,28 m² |
WC: | 3,48 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | U6 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 32,76m² |
pom. usługowe: | 29,28 m² |
WC : | 3,48 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | U7 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 96,32m² |
pom. uslugowe: | 92,84 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A1 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 408 900 zł |
Powierzchnia: | 38,98m² |
przedpokój: | 2,49 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 9,28 m² |
łazienka: | 3,92 m² |
+ balkon: | 4,03 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A2 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 38,91m² |
przedpokój: | 2,60 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 9,10 m² |
łazienka: | 3,92 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | rezerwacja |
Mieszkanie: | A3 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 8,88 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A4 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 725 069 zł |
Powierzchnia: | 69,12m² |
przedpokój: | 13,13 m² |
salon + aneks kuchenny: | 27,12 m² |
pokój: | 9,23 m² |
łazienka: | 4,56 m² |
pokój: | 12,45 m² |
garderoba: | 2,63 m² |
+ balkon: | 9,64 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A5 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 66,03m² |
przedpokój: | 9,99 m² |
salon + aneks kuchenny: | 27,09 m² |
pokój: | 11,47 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
pokój: | 9,15 m² |
garderoba: | 3,73 m² |
+ balkon: | 8,59 m² |
+ balkon: | 3,50 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A6 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,41m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,79 m² |
pokój: | 9,12 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 3,50 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A7 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,40m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,79 m² |
pokój: | 8,88 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 3,50 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A8 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 42,62m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 27,01 m² |
pokój: | 8,88 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 3,50 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A9 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,40m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,79 m² |
pokój: | 8,88 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 3,50 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A10 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,41m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,79 m² |
pokój: | 9,12 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 3,50 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A11 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 46,85m² |
przedpokój: | 2,59 m² |
salon + aneks kuchenny: | 26,08 m² |
pokój: | 13,76 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 8,60 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A12 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 640 439 zł |
Powierzchnia: | 61,57m² |
przedpokój: | 4,13 |
salon + aneks kuchenny: | 30,48 |
pokój: | 10,61 |
łazienka: | 4,25 |
pokój: | 12,18 |
+ balkon: | 3,08 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A13 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 447 189 zł |
Powierzchnia: | 42,63m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 25,29 m² |
pokój: | 10,61 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A14 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 429145,90 |
Powierzchnia: | 40,91m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 25,29 m² |
pokój: | 9,12 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 4,10 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A15 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 423 621 zł |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 8,88 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 4,03 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A16 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 423 730 zł |
Powierzchnia: | 38,91m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny : | 23,29 m² |
pokój: | 9,12 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A17 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 423 621 zł |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 8,88 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | rezerwacja |
Mieszkanie: | A18 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 730 020 zł |
Powierzchnia: | 68,29m² |
przedpokój: | 13,13 m² |
salon + aneks kuchenny: | 27,12 m² |
pokój: | 8,86 m² |
łazienka: | 4,56 m² |
pokój : | 11,99 m² |
garderoba: | 2,63 m² |
+ balkon: | 9,64 m² |
status: | rezerwacja |
Mieszkanie: | A19 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 64,76m² |
przedpokój: | 9,99 m² |
salon + aneks kuchenny: | 26,32 m² |
pokój: | 10,97 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
pokój: | 9,15 m² |
garderoba: | 3,91 m² |
+ balkon: | 8,64 m² |
+ balkon: | 3,50 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A20 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 38,91m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 9,12 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 3,50 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A21 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 8,88 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 3,50 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A22 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 41,98m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 26,44 m² |
pokój: | 9,53 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 3,50 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A23 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 8,88 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 3,50 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A24 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 38,91m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 9,12 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 3,50 m² |
status: | rezerwacja |
Mieszkanie: | A25 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 45,50m² |
przedpokój: | 2,59 m² |
salon + aneks kuchenny: | 25,31 m² |
pokój: | 13,18 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 8,64 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A26 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 658 931 zł |
Powierzchnia: | 61,57m² |
przedpokój: | 4,13 |
salon + aneks kuchenny: | 30,48 |
pokój: | 10,61 |
łazienka: | 4,25 |
pokój: | 12,18 |
+ balkon: | 3,08 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A27 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 464 241 zł |
Powierzchnia: | 42,63m² |
przdpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 25,29 m² |
pokój: | 10,61 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A28 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 445 510 zł |
Powierzchnia: | 40,91m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 25,29 m² |
pokój: | 9,12 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 4,10 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A29 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 435 291 zł |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 8,88 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 4,03 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A30 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 435 403 zł |
Powierzchnia: | 38,91m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 9,12 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A31 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 435 291 zł |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 8,88 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A32 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 750 507 zł |
Powierzchnia: | 68,29m² |
przedpokój: | 13,13 m² |
salon + aneks kuchenny: | 27,12 m² |
pokój: | 8,86 m² |
łazienka: | 4,56 m² |
pokój: | 11,99 m² |
garderoba: | 2,63 m² |
+ balkon: | 9,64 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A33 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 64,76m² |
przedpokój: | 9,99 m² |
salon + aneks kuchenny: | 26,32 m² |
pokój : | 10,97 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
pokój: | 9,15 m² |
garderoba: | 3,91 m² |
+ balkon: | 10,13 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A34 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 715 064 zł |
Powierzchnia: | 62,78m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 27,22 m² |
pokój: | 9,12 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
pokój: | 15,45 m² |
garderoba: | 4,49 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A35 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 57,74m² |
przedpokój: | 7,54 m² |
salon + aneks kuchenny: | 26,44 m² |
pokój: | 10,35 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
pokój: | 9,48 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A36 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 446 961 zł |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 8,88 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A37 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 38,91m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 9,12 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A39 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 677 423 zł |
Powierzchnia: | 61,57m² |
przedpokój: | 4,13 |
salon + aneks kuchenny: | 30,48 |
pokój: | 10,61 |
łazienka: | 4,25 |
pokój: | 12,18 |
+ balkon: | 3,08 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A40 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 477 030 zł |
Powierzchnia: | 42,63m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 25,29 m² |
pokój: | 10,61 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A41 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 457 783 zł |
Powierzchnia: | 40,91m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 25,29 m² |
pokój: | 9,12 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 4,10 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A42 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 443 071 zł |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 8,88 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 4,03 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A43 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 38,91m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 9,12 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A44 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 4 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 8,88 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A45 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 68,29m² |
przedpokój: | 13,13 m² |
salon + aneks kuchenny: | 27,12 m² |
pokój: | 8,86 m² |
łazienka: | 4,56 m² |
pokój: | 11,99 m² |
garderoba: | 2,63 m² |
+ balkon: | 9,64 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A46 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 64,76m² |
przedpokój: | 9,99 m² |
salon + aneks kuchenny: | 26,32 m² |
pokój: | 10,97 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
pokój: | 9,15 m² |
garderoba: | 3,91 m² |
+ balkon: | 10,13 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A47 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 38,91m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 9,12 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 3,50 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A48 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 8,80 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 3,50 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A50 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 54,64m² |
przedpokój: | 7,54 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 10,35 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
pokój: | 9,53 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A51 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 797 624 zł |
Powierzchnia: | 68,82m² |
przedpokój: | 8,73 m² |
salon + aneks kuchenny: | 26,79 m² |
pokój: | 13,18 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
pokój: | 15,70 m² |
+ balkon: | 10,06 m² |
status: | rezerwacja |
Mieszkanie: | A52 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 689 752 zł |
Powierzchnia: | 61,57m² |
przedpokój: | 4,13 |
salon + aneks kuchenny: | 30,48 |
pokój: | 10,61 |
łazienka: | 4,25 |
pokój: | 12,18 |
+ balkon: | 3,08 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A53 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 485 556 zł |
Powierzchnia: | 42,63m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 25,29 m² |
pokój: | 10,61 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A54 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 465 965 zł |
Powierzchnia: | 40,91m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 25,29 m² |
pokój: | 9,12 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 4,10 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A49 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 490 746 zł |
Powierzchnia: | 41,98m² |
salon z aneksem kuchennym: | 26,44 m² |
pokój: | 9,53 m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 3,50 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A56 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 38,91m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 9,12 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A57 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 4 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 79,77m² |
przedpokój: | 12,55 m² |
salon + aneks kuchenny: | 24,85 m² |
pokój: | 15,19 m² |
łazienka: | 4,44 m² |
pokój: | 9,64 m² |
pokój: | 11,03 m² |
WC: | 2,07 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
+ balkon: | 9,64 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A58 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 92,07m² |
przedpokój: | 12,81 m² |
salon + aneks kuchenny: | 28,60 m² |
pokój: | 19,20 m² |
łazienka: | 7,45 m² |
pokój: | 12,48 m² |
garderoba: | 2,67 m² |
WC: | 3,01 m² |
garderoba: | 5,85 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
+ balkon: | 10,13 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A59 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 466 531 zł |
Powierzchnia: | 38,91m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 9,12 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 3,50 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A60 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 466 411 zł |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 8,88 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 3,50 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A61 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 503 340 zł |
Powierzchnia: | 41,98m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 26,44 m² |
pokój: | 9,53 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 3,50 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A62 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 466 411 zł |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 8,88 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | rezerwacja |
Mieszkanie: | A65 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 708 243 zł |
Powierzchnia: | 61,57m² |
przedpokój: | 4,13 |
salon + aneks kuchenny: | 30,48 |
pokój: | 10,61 |
łazienka: | 4,25 |
pokój: | 12,18 |
+ balkon: | 3,08 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A63 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 466 531 zł |
Powierzchnia: | 38,91m² |
przedpokój : | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 9,12 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A64 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 45,50m² |
przedpokój: | 2,59 m² |
salon + aneks kuchenny: | 25,31 m² |
pokój: | 13,18 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 8,64 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A55 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 8,88 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 4,03 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A66 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 498 462 zł |
Powierzchnia: | 42,63m² |
salon z aneksem kuchennym: | 25,29 m² |
pokój: | 10,61 m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A67 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 478 238 zł |
Powierzchnia: | 40,91m² |
salon z aneksem kuchennym: | 25,29 m² |
pokój: | 9,12 m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 4,10 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A68 |
Piętro: | 6 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 460 381 zł |
Powierzchnia: | 38,72m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 8,70 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 4,03 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A69 |
Piętro: | 6 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 460 500 zł |
Powierzchnia: | 38,73m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 8,94 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A70 |
Piętro: | 6 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 462 521 zł |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 m² |
salon + aneks kuchenny: | 23,29 m² |
pokój: | 8,88 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 4,31 m² |
status: | rezerwacja |
Mieszkanie: | A71 |
Piętro: | 6 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 68,14m² |
przedpokój: | 12,98 m² |
salon + aneks kuchenny: | 27,12 m² |
pokój: | 8,86 m² |
łazienka: | 4,56 m² |
pokój: | 11,99 m² |
garderoba: | 2,63 m² |
+ balkon: | 9,64 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A72 |
Piętro: | 6 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 64,59m² |
przedpokój: | 9,99 m² |
salon + aneks kuchenny: | 26,32 m² |
pokój: | 11,01 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
pokój: | 8,94 m² |
garderoba: | 3,91 m² |
+ balkon: | 10,13 m² |
+ balkon: | 4,32 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A73 |
Piętro: | 6 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 62,60m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 27,22 m² |
pokój: | 8,94 m² |
łazienka: | 4,42 m² |
pokój: | 15,45 m² |
garderoba: | 4,49 m² |
+ balkon: | 4,32 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A74 |
Piętro: | 6 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 51,90m² |
przedpokój: | 7,25 m² |
salon + aneks kuchenny: | 21,63 m² |
pokój: | 9,99 m² |
łazienka: | 4,22 m² |
pokój: | 8,81 m² |
+ balkon: | 14,78 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A75 |
Piętro: | 6 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 33,69m² |
przedpokój: | 2,08 m² |
salon + aneks kuchenny: | 18,33 m² |
pokój: | 9,35 m² |
łazienka: | 3,93 m² |
+ balkon: | 10,03 m² |
status: | sprzedane |
