Przedstawiamy Państwu inwestycję WHITEblue realizowaną przez spółkę PRO-NORD SOBKO sp. j.
, która powstanie w samym środku kołobrzeskiego parku nadmorskiego, w miejscu gdzie bliskość natury łączy się z luksusowym stylem życia.
W ofercie posiadamy ponad 70 komfortowo wykończonych apartamentów w trzech stylowych odsłonach, każdy z wyjątkowo wykończoną łazienką oraz kompletnie urządzonym aneksem kuchennym.
Do dyspozycji mieszkańców pozostawać będą: sauna, siłownia, taras widokowy oraz nietuzinkowa sala zabaw dla dzieci.
Na parterze powstanie pięć lokali usługowych, a w hali garażowej 32 miejsca postojowe.
WHITEblue to wyjątkowa inwestycja, skierowana dla osób uwielbiających słoneczne przedpołudnia spędzone na białych piaszczystych plażach, długie wycieczki nadmorskimi trasami rowerowymi, relaks w salonach SPA i gabinetach fizjoterapii, wieczorne spacery kołobrzeskim deptakiem.
WHITEblue to miejsce, w którym marzenia o relaksie zamieniają się w rzeczywistość.
Podane ceny apartamentów są cenami BRUTTO.
Cena miejsc postojowych w hali garażowej: 123 000,00 zł brutto oraz 130 000,00 zł brutto.
OBSŁUGA WYNAJMU
Właścicielom apartamentów inwestycji WHITEblue oferujemy, obsługę
wynajmu apartamentów, przez rekomendowaną firmę VacationClub™.
W ramach pobytów goście i Właściciele Apartamentów WHITEblue otrzymują
bezpłatny dostęp do basenu, jacuzzi, sauny i łaźni parowej w sąsiedzkim
obiekcie partnerskim Jantar Hotel***& SPA.
Dowiedz się więcej TUTAJ
Mieszkanie: | A01 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 4 |
Cena: | 1 253 669 zł |
Powierzchnia: | 55,51m² |
+ ogródek przydomowy : | 49,77 m² |
+ taras: | 12,67 m² |
salon: | 14,08 m² |
aneks kuchenny: | 8,48 m² |
pokój: | 10,97 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
pokój: | 9,28 m² |
pokój: | 8,84 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A02 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 841 484 zł |
Powierzchnia: | 37,19m² |
+ ogródek przydomowy : | 33,20 m² |
+ taras: | 10,64 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A03 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 835 595 zł |
Powierzchnia: | 37,32m² |
+ ogródek przydomowy: | 33,66 m² |
+ taras: | 10,64 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A04 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 835 147 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ ogródek przydomowy: | 34,12 m² |
+ taras: | 10,64 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A05 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 832 717 zł |
Powierzchnia: | 37,12m² |
+ ogródek przydomowy: | 34,58 m² |
+ taras: | 10,64 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | rezerwacja |
Mieszkanie: | A06 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 831 117 zł |
Powierzchnia: | 37,12m² |
+ ogródek przydomowy: | 35,03 m² |
+ taras: | 10,64 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A07 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 830 669 zł |
Powierzchnia: | 37,10m² |
+ ogródek przydomowy: | 35,49 m² |
+ taras: | 10,64 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A08 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 1 194 132 zł |
Powierzchnia: | 52,44m² |
+ ogródek przydomowy: | 61,20 m² |
+ taras: | 12,67 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
pokój: | 15,50 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | L1 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | 620 800 zł |
Powierzchnia: | 38,80m² |
gabinet: | 20,44 m² |
sień: | 2,47 m² |
korytarz: | 12,66 m² |
wc: | 3,23 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | L2 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | 813 920 zł |
Powierzchnia: | 50,87m² |
gabinet: | 28,63 m² |
sień: | 2,94 m² |
korytarz: | 16,07 m² |
wc: | 3,23 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | L3 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | 813 920 zł |
Powierzchnia: | 50,87m² |
gabinet: | 28,63 m² |
sień: | 2,94 m² |
korytarz: | 16,07 m² |
wc: | 3,23 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | L4 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | 620 800 zł |
Powierzchnia: | 38,80m² |
gabinet: | 20,44 m² |
sień: | 2,47 m² |
korytarz: | 12,66 m² |
wc: | 3,23 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | L5 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | 835 360 zł |
Powierzchnia: | 52,21m² |
gabinet: | 29,65 m² |
sień: | 2,94 m² |
korytarz: | 16,36 m² |
wc: | 3,26 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A09 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 4 |
Cena: | 1 372 276 |
Powierzchnia: | 60,40m² |
+balkon: | 10,82 m² |
salon: | 14,08 m² |
aneks kuchenny: | 8,48 m² |
pokój: | 10,97 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
pokój: | 9,28 m² |
pokój: | 8,84 m² |
przedpokój: | 4,90 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A10 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 838 793,60 |
Powierzchnia: | 37,44m² |
+ balkon: | 9,40 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A11 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 855 918,40 |
Powierzchnia: | 37,36m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A12 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 848 490,70 |
Powierzchnia: | 37,53m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A13 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 827 511,80 |
Powierzchnia: | 37,22m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A14 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 828 352,70 |
Powierzchnia: | 37,33m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A15 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 827 687,00 |
Powierzchnia: | 37,30m² |
+ balkon: | 9,40 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A16 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 1 226 722,80 |
Powierzchnia: | 52,52m² |
+ balkon: | 10,82 m² |
salon: | 14,53 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
pokój: | 15,50 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A17 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 894 032,70 |
Powierzchnia: | 39,93m² |
+ taras: | 9,04 m² |
salon: | 16,21 m² |
aneks kuchenny: | 8,60 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A18 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 870 971,00 |
Powierzchnia: | 38,90m² |
+ taras: | 9,22 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | rezerwacja |
Mieszkanie: | A19 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 870 747,10 |
Powierzchnia: | 38,89m² |
+ taras: | 9,22 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A20 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 871 642,70 |
Powierzchnia: | 38,93m² |
+ taras: | 9,23 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A21 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 868 955,90 |
Powierzchnia: | 38,81m² |
+ balkon: | 4,51 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A22 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 876 792,40 |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ taras: | 18,36 m² (w tym taras zielony 9,43 m²) |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | rezerwacja |
Mieszkanie: | A23 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ taras: | 83,15 m² (w tym taras zielony 60,64 m²) |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A24 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 4 |
Cena: | 1 342 527 zł |
Powierzchnia: | 60,23m² |
+ balkon: | 10,82 m² |
salon: | 14,08 m² |
aneks kuchenny: | 8,48 m² |
pokój: | 10,97 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
pokój: | 9,28 m² |
pokój: | 8,84 m² |
przedpokój: | 4,90 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A25 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 835 538 zł |
Powierzchnia: | 37,44m² |
+ balkon: | 14,54 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A26 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 832 532 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A27 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 834 761 zł |
Powierzchnia: | 37,45m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A28 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 830 525 zł |
Powierzchnia: | 37,26m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A29 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 829 857 zł |
Powierzchnia: | 37,23m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A30 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 829 857 zł |
Powierzchnia: | 37,23m² |
+ balkon: | 9,40 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A31 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 1 170 002 zł |
Powierzchnia: | 52,49m² |
+ balkon: | 10,82 m² |
salon: | 14,53 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
pokój: | 15,50 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A32 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 897 801 zł |
Powierzchnia: | 39,92m² |
+ balkon: | 9,40 m² |
salon: | 16,21 m² |
aneks kuchenny: | 8,60 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A33 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 875 536 zł |
Powierzchnia: | 38,93m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A34 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 874 636 zł |
Powierzchnia: | 38,89m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A35 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 877 110 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A36 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 877 110 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,39 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A37 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 877 110 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,19 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A38 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 877 785 zł |
Powierzchnia: | 39,03m² |
+ balkon: | 9,19 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A39 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 4 |
Cena: | 1 364 661,90 |
Powierzchnia: | 60,41m² |
+ balkon: | 10,82 m² |
salon: | 14,08 m² |
aneks kuchenny: | 8,48 m² |
pokój: | 10,97 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
pokój: | 9,28 m² |
pokój: | 8,84 m² |
przedpokój: | 4,90 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A40 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 834 475 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,40 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A41 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 834 475 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A42 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 834 475 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A43 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 838 281 zł |
Powierzchnia: | 37,44m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A44 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 834 251 zł |
Powierzchnia: | 37,26m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A45 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,40 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A46 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 1 179 281 zł |
Powierzchnia: | 52,67m² |
+ balkon: | 10,82 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
pokój: | 15,50 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A47 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 903 600 zł |
Powierzchnia: | 40m² |
+ balkon: | 9,40 m² |
salon: | 16,21 m² |
aneks kuchenny: | 8,60 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A48 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 881 010 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A49 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A50 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 876 040 zł |
Powierzchnia: | 38,78m² |
+ balkon: | 9,59 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A51 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 881 010 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,39 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A52 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,19 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A53 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 881 010 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,19 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A54 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 4 |
Cena: | 1 371 384 zł |
Powierzchnia: | 60,44m² |
+ balkon: | 10,82 m² |
salon: | 14,08 m² |
aneks kuchenny: | 8,48 m² |
pokój: | 10,97 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
pokój: | 9,28 m² |
pokój: | 8,84 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A55 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | SPRZEDANE |
Powierzchnia: | 58m² |
+balkon: | 9,40 m² |
+ taras antresoli: | 5,39 m² |
POZIOM I: | : |
salon: | 14,30 m² |
aneks kuchenny: | 8,41 m² |
pokój: | 10,79 m² |
łazienka: | 3,76 m² |
POZIOM II: | : |
antresola: | 9,10 m² |
łazienka: | 2,56 m² |
pokój: | 9,08 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A56 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | SPRZEDANE |
Powierzchnia: | 58m² |
+balkon: | 9,40 m² |
+ taras antresoli: | 5,39 m² |
POZIOM I: | : |
salon: | 14,30 m² |
aneks kuchenny: | 8,41 m² |
pokój: | 10,79 m² |
łazienka: | 3,76 m² |
POZIOM II: | : |
antresola: | 9,10 m² |
łazienka: | 2,56 m² |
pokój: | 9,08 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A57 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 1 381 074,70 |
Powierzchnia: | 59,23m² |
+balkon: | 9,40 m² |
+ taras antresoli: | 5,39 m² |
POZIOM I: | : |
salon: | 14,30 m² |
aneks kuchenny: | 8,41 m² |
pokój: | 10,79 m² |
łazienka: | 3,76 m² |
POZIOM II: | : |
antresola: | 9,10 m² |
łazienka: | 2,56 m² |
pokój: | 9,08 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A58 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 58m² |
+balkon: | 9,40 m² |
+ taras antresoli: | 5,39 m² |
POZIOM I: | : |
salon: | 14,30 m² |
aneks kuchenny: | 8,41 m² |
pokój: | 10,79 m² |
łazienka: | 3,76 m² |
POZIOM II: | : |
antresola: | 9,10 m² |
łazienka: | 2,56 m² |
pokój: | 9,08 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A59 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 58m² |
+balkon: | 9,40 m² |
+ taras antresoli: | 5,39 m² |
POZIOM I: | : |
salon: | 14,30 m² |
aneks kuchenny: | 8,41 m² |
pokój: | 10,79 m² |
łazienka: | 3,76 m² |
POZIOM II: | : |
antresola: | 9,10 m² |
łazienka: | 2,56 m² |
pokój: | 9,08 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A60 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | SPRZEDANE |
Powierzchnia: | 58m² |
+balkon: | 9,40 m² |
+ taras antresoli: | 5,39 m² |
POZIOM I: | : |
salon: | 14,30 m² |
aneks kuchenny: | 8,41 m² |
pokój: | 10,79 m² |
łazienka: | 3,76 m² |
POZIOM II: | : |
antresola: | 9,10 m² |
łazienka: | 2,56 m² |
pokój: | 9,08 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A61 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 4 |
Cena: | 1 865 993 zł |
Powierzchnia: | 81,52m² |
+balkon: | 10,82 m² |
+ taras antresoli: | 11,03 m² |
POZIOM I: | : |
salon: | 23,40 m² |
aneks kuchenny: | 9,38 m² |
pokój: | 15,50 m² |
łazienka: | 4,89 m² |
POZIOM II: | : |
antresola: | 7,55 m² |
łazienka: | 4,67 m² |
pokój: | 7,88 m² |
pokój: | 8,93 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A62 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 40,03m² |
+ balkon: | 9,40 m² |
salon: | 16,21 m² |
aneks kuchenny: | 8,60 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A63 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 890 650 zł |
Powierzchnia: | 38,91m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A64 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A65 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 891 337 zł |
Powierzchnia: | 38,94m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A66 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 892 710 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A67 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 892 710 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A68 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 892 710 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A69 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 40,03m² |
+ balkon: | 9,40 m² |
salon: | 16,21 m² |
aneks kuchenny: | 8,60 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A70 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A71 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A72 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 892 710 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A73 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A74 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
