Przedstawiamy Państwu inwestycję WHITEblue, która powstanie w samym środku kołobrzeskiego parku nadmorskiego, w miejscu gdzie bliskość natury łączy się z luksusowym stylem życia.
W ofercie posiadamy ponad 70 komfortowo wykończonych apartamentów w trzech stylowych odsłonach, każdy z wyjątkowo wykończoną łazienką oraz kompletnie urządzonym aneksem kuchennym.
Do dyspozycji mieszkańców pozostawać będą: sauna, siłownia, taras widokowy oraz nietuzinkowa sala zabaw dla dzieci.
Na parterze powstanie pięć lokali usługowych, a w hali garażowej 32 miejsca postojowe.
WHITEblue to wyjątkowa inwestycja, skierowana dla osób uwielbiających słoneczne przedpołudnia spędzone na białych piaszczystych plażach, długie wycieczki nadmorskimi trasami rowerowymi, relaks w salonach SPA i gabinetach fizjoterapii, wieczorne spacery kołobrzeskim deptakiem.
WHITEblue to miejsce, w którym marzenia o relaksie zamieniają się w rzeczywistość.
Podane ceny apartamentów są cenami BRUTTO.
Cena miejsc postojowych w hali garażowej: 123 000,00 zł brutto oraz 130 000,00 zł brutto.
OBSŁUGA WYNAJMU
Właścicielom apartamentów inwestycji WHITEblue oferujemy, obsługę
wynajmu apartamentów, przez rekomendowaną firmę VacationClub™.
W ramach pobytów goście i Właściciele Apartamentów WHITEblue otrzymują
bezpłatny dostęp do basenu, jacuzzi, sauny i łaźni parowej w sąsiedzkim
obiekcie partnerskim Jantar Hotel***& SPA.
Dowiedz się więcej TUTAJ
Mieszkanie: | A01 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 4 |
Cena: | 1 241 749 zł |
Powierzchnia: | 55,46m² |
+ ogródek przydomowy : | 49,77 m² |
+ taras: | 12,67 m² |
salon: | 14,08 m² |
aneks kuchenny: | 8,48 m² |
pokój: | 10,97 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
pokój: | 9,28 m² |
pokój: | 8,84 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A02 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 834 475 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ ogródek przydomowy : | 33,20 m² |
+ taras: | 10,64 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A03 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 834 475 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ ogródek przydomowy: | 33,66 m² |
+ taras: | 10,64 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A04 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 834 475 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ ogródek przydomowy: | 34,12 m² |
+ taras: | 10,64 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A05 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 834 475 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ ogródek przydomowy: | 34,58 m² |
+ taras: | 10,64 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A06 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 834 475 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ ogródek przydomowy: | 35,03 m² |
+ taras: | 10,64 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A07 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 834 475 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ ogródek przydomowy: | 35,49 m² |
+ taras: | 10,64 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A08 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 1 181 520 zł |
Powierzchnia: | 52,77m² |
+ ogródek przydomowy: | 61,20 m² |
+ taras: | 12,67 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
pokój: | 15,50 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | L1 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | 849 332 zł |
Powierzchnia: | 38,80m² |
gabinet: | 20,44 m² |
sień: | 2,47 m² |
korytarz: | 12,66 m² |
wc: | 3,23 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | L2 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | 1 113 544 zł |
Powierzchnia: | 50,87m² |
gabinet: | 28,63 m² |
sień: | 2,94 m² |
korytarz: | 16,07 m² |
wc: | 3,23 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | L3 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | 1 113 544 zł |
Powierzchnia: | 50,87m² |
gabinet: | 28,63 m² |
sień: | 2,94 m² |
korytarz: | 16,07 m² |
wc: | 3,23 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | L4 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | 849 332 zł |
Powierzchnia: | 38,80m² |
gabinet: | 20,44 m² |
sień: | 2,47 m² |
korytarz: | 12,66 m² |
wc: | 3,23 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | L5 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | 1 142 877 zł |
Powierzchnia: | 52,21m² |
gabinet: | 29,65 m² |
sień: | 2,94 m² |
korytarz: | 16,36 m² |
wc: | 3,26 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A09 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 4 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 60,36m² |
+balkon: | 10,82 m² |
salon: | 14,08 m² |
aneks kuchenny: | 8,48 m² |
pokój: | 10,97 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
pokój: | 9,28 m² |
pokój: | 8,84 m² |
przedpokój: | 4,90 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A10 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,40 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A11 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A12 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A13 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A14 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A15 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,40 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A16 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 52,76m² |
+ balkon: | 10,82 m² |
salon: | 14,53 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
pokój: | 15,50 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A17 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 40,03m² |
+ taras: | 9,04 m² |
salon: | 16,21 m² |
aneks kuchenny: | 8,60 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A18 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ taras: | 9,22 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A19 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ taras: | 9,22 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A20 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ taras: | 9,23 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A21 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 4,51 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A22 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ taras: | 18,36 m² (w tym taras zielony 9,43 m²) |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A23 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ taras: | 83,15 m² (w tym taras zielony 60,64 m²) |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A24 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 4 |
Cena: | 1 345 424 zł |
Powierzchnia: | 60,36m² |
+ balkon: | 10,82 m² |
salon: | 14,08 m² |
aneks kuchenny: | 8,48 m² |
pokój: | 10,97 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
pokój: | 9,28 m² |
pokój: | 8,84 m² |
przedpokój: | 4,90 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A25 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 830 748 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 14,54 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A26 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 830 748 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A27 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 830 748 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A28 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 830 748 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A29 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 830 748 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A30 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 830 748 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,40 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A31 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 1 176 020 zł |
Powierzchnia: | 52,76m² |
+ balkon: | 10,82 m² |
salon: | 14,53 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
pokój: | 15,50 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A32 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 900 275 zł |
Powierzchnia: | 40,03m² |
+ balkon: | 9,40 m² |
salon: | 16,21 m² |
aneks kuchenny: | 8,60 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A33 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 877 110 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A34 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 877 110 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A35 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 877 110 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A36 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 877 110 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,39 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A37 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 877 110 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,19 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A38 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 877 110 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,19 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A39 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 4 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 60,36m² |
+ balkon: | 10,82 m² |
salon: | 14,08 m² |
aneks kuchenny: | 8,48 m² |
pokój: | 10,97 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
pokój: | 9,28 m² |
pokój: | 8,84 m² |
przedpokój: | 4,90 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A40 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 834 475 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,40 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A41 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 834 475 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A42 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 834 475 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A43 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 834 475 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A44 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 834 475 zł |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A45 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 37,27m² |
+ balkon: | 9,40 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A46 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 1 181 296 zł |
Powierzchnia: | 52,76m² |
+ balkon: | 10,82 m² |
salon: | 14,54 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 10,60 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
pokój: | 15,50 m² |
status: | rezerwacja |
Mieszkanie: | A47 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 904 278 zł |
Powierzchnia: | 40,03m² |
+ balkon: | 9,40 m² |
salon: | 16,21 m² |
aneks kuchenny: | 8,60 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A48 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 881 010 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A49 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A50 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 881 010 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,59 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A51 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 881 010 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,39 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A52 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,19 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A53 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 881 010 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,19 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A54 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 4 |
Cena: | 1 369 568 zł |
Powierzchnia: | 60,36m² |
+ balkon: | 10,82 m² |
salon: | 14,08 m² |
aneks kuchenny: | 8,48 m² |
pokój: | 10,97 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
pokój: | 9,28 m² |
pokój: | 8,84 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A55 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | SPRZEDANE |
Powierzchnia: | 58m² |
+balkon: | 9,40 m² |
+ taras antresoli: | 5,39 m² |
POZIOM I: | : |
salon: | 14,30 m² |
aneks kuchenny: | 8,41 m² |
pokój: | 10,79 m² |
łazienka: | 3,76 m² |
POZIOM II: | : |
antresola: | 9,10 m² |
łazienka: | 2,56 m² |
pokój: | 9,08 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A56 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | SPRZEDANE |
Powierzchnia: | 58m² |
+balkon: | 9,40 m² |
+ taras antresoli: | 5,39 m² |
POZIOM I: | : |
salon: | 14,30 m² |
aneks kuchenny: | 8,41 m² |
pokój: | 10,79 m² |
łazienka: | 3,76 m² |
POZIOM II: | : |
antresola: | 9,10 m² |
łazienka: | 2,56 m² |
pokój: | 9,08 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A57 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | SPRZEDANE |
Powierzchnia: | 58m² |
+balkon: | 9,40 m² |
+ taras antresoli: | 5,39 m² |
POZIOM I: | : |
salon: | 14,30 m² |
aneks kuchenny: | 8,41 m² |
pokój: | 10,79 m² |
łazienka: | 3,76 m² |
POZIOM II: | : |
antresola: | 9,10 m² |
łazienka: | 2,56 m² |
pokój: | 9,08 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A58 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 58m² |
+balkon: | 9,40 m² |
+ taras antresoli: | 5,39 m² |
POZIOM I: | : |
salon: | 14,30 m² |
aneks kuchenny: | 8,41 m² |
pokój: | 10,79 m² |
łazienka: | 3,76 m² |
POZIOM II: | : |
antresola: | 9,10 m² |
łazienka: | 2,56 m² |
pokój: | 9,08 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A59 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 58m² |
+balkon: | 9,40 m² |
+ taras antresoli: | 5,39 m² |
POZIOM I: | : |
salon: | 14,30 m² |
aneks kuchenny: | 8,41 m² |
pokój: | 10,79 m² |
łazienka: | 3,76 m² |
POZIOM II: | : |
antresola: | 9,10 m² |
łazienka: | 2,56 m² |
pokój: | 9,08 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A60 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | SPRZEDANE |
Powierzchnia: | 58m² |
+balkon: | 9,40 m² |
+ taras antresoli: | 5,39 m² |
POZIOM I: | : |
salon: | 14,30 m² |
aneks kuchenny: | 8,41 m² |
pokój: | 10,79 m² |
łazienka: | 3,76 m² |
POZIOM II: | : |
antresola: | 9,10 m² |
łazienka: | 2,56 m² |
pokój: | 9,08 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A61 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 4 |
Cena: | 1 877 438 zł |
Powierzchnia: | 82,02m² |
+balkon: | 10,82 m² |
+ taras antresoli: | 11,03 m² |
POZIOM I: | : |
salon: | 23,40 m² |
aneks kuchenny: | 9,38 m² |
pokój: | 15,50 m² |
łazienka: | 4,89 m² |
POZIOM II: | : |
antresola: | 7,55 m² |
łazienka: | 4,67 m² |
pokój: | 7,88 m² |
pokój: | 8,93 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A62 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 40,03m² |
+ balkon: | 9,40 m² |
salon: | 16,21 m² |
aneks kuchenny: | 8,60 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A63 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 892 710 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A64 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A65 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 892 710 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A66 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 892 710 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A67 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 892 710 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A68 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 892 710 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A69 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 40,03m² |
+ balkon: | 9,40 m² |
salon: | 16,21 m² |
aneks kuchenny: | 8,60 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A70 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A71 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A72 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 892 710 zł |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A73 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | . |
Powierzchnia: | 39,00m² |
+ balkon: | 9,58 m² |
salon: | 15,45 m² |
aneks kuchenny: | 8,32 m² |
pokój: | 11,41 m² |
łazienka: | 3,81 m² |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | A74 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
