Przedstawiamy Państwu inwestycję WHITEblue realizowaną przez spółkę PRO-NORD SOBKO sp. j.
, która powstanie w samym środku kołobrzeskiego parku nadmorskiego, w miejscu gdzie bliskość natury łączy się z luksusowym stylem życia.
W ofercie posiadamy ponad 70 komfortowo wykończonych apartamentów w trzech stylowych odsłonach, każdy z wyjątkowo wykończoną łazienką oraz kompletnie urządzonym aneksem kuchennym.
Do dyspozycji mieszkańców pozostawać będą: sauna, siłownia, taras widokowy oraz nietuzinkowa sala zabaw dla dzieci.
Na parterze powstanie pięć lokali usługowych, a w hali garażowej 32 miejsca postojowe.
WHITEblue to wyjątkowa inwestycja, skierowana dla osób uwielbiających słoneczne przedpołudnia spędzone na białych piaszczystych plażach, długie wycieczki nadmorskimi trasami rowerowymi, relaks w salonach SPA i gabinetach fizjoterapii, wieczorne spacery kołobrzeskim deptakiem.
WHITEblue to miejsce, w którym marzenia o relaksie zamieniają się w rzeczywistość.
Podane ceny apartamentów są cenami BRUTTO.
Cena miejsc postojowych w hali garażowej: 123 000,00 zł brutto oraz 130 000,00 zł brutto.
OBSŁUGA WYNAJMU
Właścicielom apartamentów inwestycji WHITEblue oferujemy, obsługę
wynajmu apartamentów, przez rekomendowaną firmę VacationClub?.
W ramach pobytów goście i Właściciele Apartamentów WHITEblue otrzymują
bezpłatny dostęp do basenu, jacuzzi, sauny i łaźni parowej w sąsiedzkim
obiekcie partnerskim Jantar Hotel***& SPA.
Dowiedz się więcej TUTAJ
Mieszkanie: | L1 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | 670 080 zł |
Powierzchnia: | 41,88m² |
status: | rezerwacja |
Mieszkanie: | L2 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | 872 960 zł |
Powierzchnia: | 54,56m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | L3 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | 871 840 zł |
Powierzchnia: | 54,49m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | L4 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | 674 240 zł |
Powierzchnia: | 42,14m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | L5 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | lokal |
Cena: | 893 760 zł |
Powierzchnia: | 55,86m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | A38 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 840 000,00 |
Powierzchnia: | 39,03m² |
+ balkon: | 9,19 m? |
salon: | 15,45 m? |
aneks kuchenny: | 8,32 m? |
pokój: | 11,41 m? |
łazienka: | 3,81 m? |
status: | rezerwacja |
Mieszkanie: | A44 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 820 000,00 |
Powierzchnia: | 37,26m² |
+ balkon: | 9,58 m? |
salon: | 14,54 m? |
aneks kuchenny: | 8,32 m? |
pokój: | 10,60 m? |
łazienka: | 3,81 m? |
status: | dostępne |
KOŁOBRZEG, ul. Marii Konopnickiej