CENTRUM PARK to nowe osiedle mieszkaniowe realizowane przez PRO-NORD, które powstanie w Kołobrzegu przy
ul. Bogusława X, w cichym i spokojnym śródmieściu, z widokiem na rozległy i malowniczy park gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.
To doskonałe miejsce dla osób, które cenią sobie miejski styl życia. Lokalizacja inwestycji zapewnia łatwy i szybki dostęp do centrum miasta, a jednocześnie jest miejscem ustronnym o kameralnym charakterze.
Przyszli mieszkańcy mogą wybierać własne „M” spośród szerokiej palety wygodnych i funkcjonalnych powierzchni od 40 do 92m 2. Każde mieszkanie będzie posiadać prywatny balkon lub taras.
Aby jak najlepiej dostosować przestrzeń do potrzeb klienta, lokale mają charakter wariantowy. Na etapie budowy, nabywca może dokonać modyfikacji w układzie ścianek działowych i wybrać jeden z zaproponowanych wariantów łazienki.
Projekt CENTRUM PARK obejmuje realizację trzech, połączonych ze sobą budynków.
II ETAP inwestycji obejmuje budowę siedmiokondygnacyjnego, dwusegmentowego wyposażonego w windy budynku, w którym powstanie łącznie 89 lokali mieszkalnych, 3 lokale usługowe oraz 99 wewnętrznych i 5 zewnętrznych miejsc postojowych .
Mieszkanie: | B1/01 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 400 670 zł |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 8,88 |
łazienka: | 3,93 |
+ balkon: | 4,08 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/02 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 400 733 zł |
Powierzchnia: | 38,91m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
+ balkon: | 4,39 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/04 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 691 748 zł |
Powierzchnia: | 67,16m² |
przedpokój: | 12,79 |
salon z aneksem kuchennym: | 27,12 |
pokój: | 8,86 |
łazienka: | 4,23 |
pokój: | 11,53 |
garderoba: | 2,63 |
+balkon: | 9,64 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/05 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 708 804 zł |
Powierzchnia: | 65,69m² |
przedpokój: | 10,63 |
salon z aneksem kuchennym: | 26,88 |
pokój: | 10,97 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 9,15 |
garderoba: | 3,64 |
+balkon: | 10,30 |
+balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/08 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 593 985 zł |
Powierzchnia: | 56,57m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 28,69 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 12,26 |
+balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/04 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 69,94m² |
przedpokój: | 13,20 |
salon z aneksem kuchennym: | 27,72 |
pokój: | 9,42 |
łazienka: | 4,23 |
pokój: | 12,45 |
garderoba: | 2,63 |
+balkon: | 8,90 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/07 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 48,94m² |
przedpokój: | 2,64 |
salon z aneksem kuchennym: | 31,69 |
pokój: | 10,19 |
łazienka: | 4,42 |
+ balkon: | 4,54 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/02 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 39,41m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,79 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
+ balkon: | 3,69 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/01 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 39,40m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,79 |
pokój: | 8,88 |
łazienka: | 3,93 |
+ balkon: | 3,50 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/03 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 39,40m² |
przedpokój: | 2,80 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,79 |
pokój: | 8,88 |
łazienka: | 3,93 |
+ balkon: | 3,50 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/06 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 62,78m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 27,22 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 15,45 |
garderoba: | 4,49 |
+balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/12 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 3 |
przedpokój: | 9,99 |
salon z aneksem kuchennym: | 26,32 |
pokój: | 10,97 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 9,15 |
garderoba: | 3,91 |
+balkon: | 10,26 |
+balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/09 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 412 340 zł |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 8,88 |
łazienka: | 3,93 |
+ balkon: | 4,08 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/10 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 412 446 zł |
Powierzchnia: | 38,91m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
+ balkon: | 4,39 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/11 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 412 340 zł |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 8,88 |
łazienka: | 3,93 |
+ balkon: | 4,08 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/16 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 627 927 zł |
Powierzchnia: | 56,57m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 28,69 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 12,26 |
+balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/14 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 48,94m² |
przedpokój: | 2,64 |
salon z aneksem kuchennym: | 31,69 |
pokój: | 10,19 |
łazienka: | 4,42 |
+ balkon: | 4,54 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/09 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 38,91m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
+ balkon: | 3,69 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/08 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 8,88 |
łazienka: | 3,93 |
+ balkon: | 3,50 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/10 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 8,88 |
łazienka: | 3,93 |
+ balkon: | 3,69 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/11 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 68,33m² |
przedpokój: | 13,20 |
salon z aneksem kuchennym: | 27,72 |
pokój: | 9,42 |
łazienka: | 4,23 |
pokój: | 12,45 |
garderoba: | 2,63 |
+balkon: | 8,90 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/12 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 64,76m² |
przedpokój: | 9,99 |
salon z aneksem kuchennym: | 26,32 |
pokój: | 10,97 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 9,15 |
garderoba: | 3,91 |
+balkon: | 10,26 |
+balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/13 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 62,78m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 27,22 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 15,45 |
garderoba: | 4,49 |
+balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/15 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 431 790 zł |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 8,88 |
łazienka: | 3,93 |
+ balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/18 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 424 119 zł |
Powierzchnia: | 38,91m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
+ balkon: | 4,39 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/24 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 644 898 zł |
Powierzchnia: | 56,57m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 28,69 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 12,26 |
+balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/16 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 38,91m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
+ balkon: | 3,69 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/15 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 8,88 |
łazienka: | 3,93 |
+ balkon: | 3,50 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/17 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 8,88 |
łazienka: | 3,93 |
+ balkon: | 3,69 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/18 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 68,33m² |
przedpokój: | 13,20 |
salon z aneksem kuchennym: | 27,72 |
pokój: | 9,42 |
łazienka: | 4,23 |
pokój: | 12,45 |
garderoba: | 2,63 |
+balkon: | 8,90 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/19 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 64,76m² |
przedpokój: | 9,99 |
salon z aneksem kuchennym: | 26,32 |
pokój: | 10,97 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 9,15 |
garderoba: | 3,91 |
+balkon: | 10,26 |
+balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/20 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 62,78m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 27,22 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 15,45 |
garderoba: | 4,49 |
+balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/21 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 48,94m² |
przedpokój: | 2,64 |
salon z aneksem kuchennym: | 31,69 |
pokój: | 10,19 |
łazienka: | 4,42 |
+ balkon: | 4,54 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/20 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 67,68m² |
przedpokój: | 9,15 |
salon z aneksem kuchennym: | 26,32 |
pokój: | 10,27 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 9,15 |
garderoba: | 3,91 |
+balkon: | 10,27 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/25 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 443 460 zł |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 8,88 |
łazienka: | 3,93 |
+ balkon: | 4,08 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/26 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 443 574 zł |
Powierzchnia: | 38,91m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
+ balkon: | 4,39 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/30 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 728 248 zł |
Powierzchnia: | 62,78m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 27,22 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 15,45 |
+balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/31 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 4 |
Cena: | 838 448 zł |
Powierzchnia: | 72,28m² |
przedpokój: | 7,54 |
salon z aneksem kuchennym: | 28,69 |
pokój: | 10,35 |
łazienka: | 3,93 |
pokój: | 12,26 |
pokój: | 9,51 |
+balkon: | 4,40 |
+balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/22 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 39,40m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,79 |
pokój: | 8,88 |
łazienka: | 3,93 |
+ balkon: | 3,50 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/23 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 39,41m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,79 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
+ balkon: | 3,69 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/24 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 39,40m² |
przedpokój: | 2,80 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,79 |
pokój: | 8,88 |
łazienka: | 3,93 |
+ balkon: | 3,50 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/26 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 64,76m² |
przedpokój: | 9,99 |
salon z aneksem kuchennym: | 26,32 |
pokój: | 10,97 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 9,15 |
garderoba: | 3,91 |
+balkon: | 10,26 |
+balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/25 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 68,33m² |
przedpokój: | 13,20 |
salon z aneksem kuchennym: | 27,72 |
pokój: | 9,42 |
łazienka: | 4,23 |
pokój: | 12,45 |
garderoba: | 2,63 |
+balkon: | 8,90 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/27 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 62,78m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 27,22 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 15,45 |
garderoba: | 4,49 |
+balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/28 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 48,94m² |
przedpokój: | 2,64 |
salon z aneksem kuchennym: | 31,69 |
pokój: | 10,19 |
łazienka: | 4,42 |
+ balkon: | 4,54 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/32 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 459 020 zł |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 8,88 |
łazienka: | 3,93 |
+ balkon: | 4,08 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/33 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 459 138 zł |
Powierzchnia: | 38,91m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
+ balkon: | 4,39 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/35 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 799 204 zł |
Powierzchnia: | 67,16m² |
przedpokój: | 12,79 |
salon z aneksem kuchennym: | 27,12 |
pokój: | 8,86 |
łazienka: | 4,23 |
pokój: | 11,53 |
garderoba: | 2,63 |
+balkon: | 9,64 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/38 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 867 360 zł |
Powierzchnia: | 72,28m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 28,69 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 12,26 |
pokój: | 9,51 |
+balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/34 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Cena: | 459 020 zł |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 8,88 |
łazienka: | 3,93 |
+ balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/37 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 753 360 zł |
Powierzchnia: | 62,78m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 27,22 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 15,45 |
+balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/36 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 8,88 |
łazienka: | 3,93 |
+ balkon: | 3,50 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/29 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 39,40m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,79 |
pokój: | 8,88 |
łazienka: | 3,93 |
+ balkon: | 3,50 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | B2/30 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 39,41m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,79 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
+ balkon: | 3,69 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/31 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 39,40m² |
przedpokój: | 2,80 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,79 |
pokój: | 8,88 |
łazienka: | 3,93 |
+ balkon: | 3,50 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/32 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 68,33m² |
przedpokój: | 13,20 |
salon z aneksem kuchennym: | 27,72 |
pokój: | 9,42 |
łazienka: | 4,23 |
pokój: | 12,45 |
garderoba: | 2,63 |
+balkon: | 8,90 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/33 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 64,76m² |
przedpokój: | 9,99 |
salon z aneksem kuchennym: | 26,32 |
pokój: | 10,97 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 9,15 |
garderoba: | 3,91 |
+balkon: | 10,26 |
+balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/34 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 62,78m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 27,22 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 15,45 |
garderoba: | 4,49 |
+balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/35 |
Piętro: | 5 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 48,94m² |
przedpokój: | 2,64 |
salon z aneksem kuchennym: | 31,69 |
pokój: | 10,19 |
łazienka: | 4,42 |
+ balkon: | 4,54 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/39 |
Piętro: | 6 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 604 500 zł |
Powierzchnia: | 48,75m² |
przedpokój: | 7,73 |
salon z aneksem kuchennym: | 24,27 |
pokój: | 8,70 |
łazienka: | 3,93 |
pokój: | 9,12 |
+balkon: | 12,84 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/40 |
Piętro: | 6 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 604 500 zł |
Powierzchnia: | 48,75m² |
przedpokój: | 2,73 |
salon z aneksem kuchennym: | 24,27 |
pokój: | 8,70 |
łazienka: | 3,93 |
pokój: | 9,12 |
+balkon: | 14,01 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B1/41 |
Piętro: | 6 |
Liczba pokoi: | 4 |
Powierzchnia: | 88,24m² |
przedpokój: | 10,50 |
salon z aneksem kuchennym: | 26,58 |
pokój: | 10,98 |
wc: | 2,58 |
pokój: | 16,43 |
łazienka: | 4,88 |
pokój: | 11,86 |
korytarz: | 5,03 |
+balkon: | 38,66 |
status: | sprzedane |
Mieszkanie: | B1/44 |
Piętro: | 6 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 626 200 zł |
Powierzchnia: | 50,50m² |
przedpokój: | 2,73 |
salon z aneksem kuchennym: | 22,84 |
pokój: | 8,70 |
łazienka: | 3,93 |
pokój: | 12,30 |
+balkon: | 10,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/37 |
Piętro: | 6 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 38,91m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
+ balkon: | 3,69 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/36 |
Piętro: | 6 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 38,90m² |
przedpokój: | 2,80 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
pokój: | 8,88 |
łazienka: | 3,93 |
+ balkon: | 3,50 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/38 |
Piętro: | 6 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 39,40m² |
przedpokój: | 2,80 |
salon z aneksem kuchennym: | 23,79 |
pokój: | 8,88 |
łazienka: | 3,93 |
+ balkon: | 3,50 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/39 |
Piętro: | 6 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 68,33m² |
przedpokój: | 13,20 |
salon z aneksem kuchennym: | 27,72 |
pokój: | 9,42 |
łazienka: | 4,23 |
pokój: | 12,45 |
garderoba: | 2,63 |
+balkon: | 8,90 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/40 |
Piętro: | 6 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 64,76m² |
przedpokój: | 9,99 |
salon z aneksem kuchennym: | 26,32 |
pokój: | 10,97 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 9,15 |
garderoba: | 3,91 |
+balkon: | 10,26 |
+balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/41 |
Piętro: | 6 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 62,78m² |
przedpokój: | 2,08 |
salon z aneksem kuchennym: | 27,22 |
pokój: | 9,12 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 15,45 |
garderoba: | 4,49 |
+balkon: | 4,40 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/42 |
Piętro: | 6 |
Liczba pokoi: | 2 |
Powierzchnia: | 48,94m² |
przedpokój: | 2,64 |
salon z aneksem kuchennym: | 31,69 |
pokój: | 10,19 |
łazienka: | 4,42 |
+ balkon: | 4,54 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | B2/43 |
Piętro: | 7 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 73,14m² |
przedpokój: | 10,85 |
salon z aneksem kuchennym: | 33,61 |
pokój: | 10,52 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 11,41 |
pom. gospodarcze: | 2,33 |
+ balkon: | 58,44 |
status: | rezerwacja |
Mieszkanie: | B2/44 |
Piętro: | 7 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 76,82m² |
przedpokój: | 7,47 |
salon z aneksem kuchennym: | 40,67 |
pokój: | 10,52 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 11,41 |
pom. gospodarcze: | 2,33 |
taras: | 68,88 |
status: | rezerwacja |
Mieszkanie: | B2/45 |
Piętro: | 7 |
Liczba pokoi: | 3 |
Powierzchnia: | 67,42m² |
przedpokój: | 7,94 |
salon z aneksem kuchennym: | 33,69 |
pokój: | 12,15 |
łazienka: | 4,42 |
pokój: | 11,52 |
taras: | 9,57 |
status: | rezerwacja |
Kołobrzeg ul. Bogusława X