INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 10-07-2025 ROZPOCZĘLIŚMY SPRZEDAŻ MIESZKAŃ II ETAPU INWESTYCJI – BUDYNEK B2.
Niniejsze przedsięwzięcie deweloperskie, zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu niemieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, nie jest jeszcze objęte obowiązkiem prezentowania szczegółowych cen ofertowych. Wszystkie wymagane informacje zostaną udostępnione na naszej stronie najpóźniej 11 września 2025r.
CENTRUM PARK to nowe osiedle mieszkaniowe realizowane przez PRO-NORD, które powstanie w Kołobrzegu przy
ul. Bogusława X, w cichym i spokojnym śródmieściu, z widokiem na rozległy i malowniczy park gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.
To doskonałe miejsce dla osób, które cenią sobie miejski styl życia. Lokalizacja inwestycji zapewnia łatwy i szybki dostęp do centrum miasta, a jednocześnie jest miejscem ustronnym o kameralnym charakterze.
Przyszli mieszkańcy mogą wybierać własne „M” spośród szerokiej palety wygodnych i funkcjonalnych powierzchni od 40 do 92m 2. Każde mieszkanie będzie posiadać prywatny balkon lub taras.
Aby jak najlepiej dostosować przestrzeń do potrzeb klienta, lokale mają charakter wariantowy. Na etapie budowy, nabywca może dokonać modyfikacji w układzie ścianek działowych i wybrać jeden z zaproponowanych wariantów łazienki.
Projekt CENTRUM PARK obejmuje realizację trzech, połączonych ze sobą budynków.
II ETAP inwestycji obejmuje budowę siedmiokondygnacyjnego, dwusegmentowego (budynek B1 i B2) wyposażonego w windy budynku, w którym powstanie łącznie 89 lokali mieszkalnych, 5 lokali usługowe oraz 99 wewnętrznych i 5 zewnętrznych miejsc postojowych .
| Mieszkanie: | B2/U1 |
| Piętro: | parter |
| Liczba pokoi: | 1 |
| Cena: | 653 904 zł |
| Cena za m²: | 13 530 zł |
| Powierzchnia: | 48,33m² |
| pom. główne: | 44,74 |
| wc: | 3,59 |
| status: | rezerwacja |
| Mieszkanie: | B2/U2 |
| Piętro: | parter |
| Liczba pokoi: | 1 |
| Cena: | 647 545 zł |
| Cena za m²: | 13 530 zł |
| Powierzchnia: | 47,86m² |
| pom. główne: | 44,27 |
| wc: | 3,59 |
| status: | rezerwacja |
| Mieszkanie: | B2/U4 |
| Piętro: | parter |
| Liczba pokoi: | 1 |
| Cena: | 442 566 zł |
| Cena za m²: | 13 530 zł |
| Powierzchnia: | 32,71m² |
| pom. główne: | 29,28 |
| wc: | 3,48 |
| status: | rezerwacja |
| Mieszkanie: | B1/02 |
| Piętro: | 1 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 400 733 zł |
| Cena za m²: | 10 299 zł |
| Powierzchnia: | 38,91m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| + balkon: | 4,39 |
| status: | rezerwacja |
| Mieszkanie: | B1/05 |
| Piętro: | 1 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 708 804 zł |
| Cena za m²: | 10 800 zł |
| Powierzchnia: | 65,63m² |
| przedpokój: | 10,63 |
| salon z aneksem kuchennym: | 26,88 |
| pokój: | 10,97 |
| łazienka: | 4,42 |
| pokój: | 9,15 |
| garderoba: | 3,64 |
| +balkon: | 10,30 |
| +balkon: | 4,40 |
| status: | rezerwacja |
| Mieszkanie: | B2/04 |
| Piętro: | 1 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 734 370 zł |
| Cena za m²: | 10 500 zł |
| Powierzchnia: | 69,94m² |
| przedpokój: | 13,20 |
| salon z aneksem kuchennym: | 27,72 |
| pokój: | 9,42 |
| łazienka: | 4,23 |
| pokój: | 12,45 |
| garderoba: | 2,63 |
| +balkon: | 8,90 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/07 |
| Piętro: | 1 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 528 552 zł |
| Cena za m²: | 10 800 zł |
| Powierzchnia: | 48,94m² |
| przedpokój: | 2,64 |
| salon z aneksem kuchennym: | 31,69 |
| pokój: | 10,19 |
| łazienka: | 4,42 |
| + balkon: | 4,54 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/02 |
| Piętro: | 1 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 405 923 zł |
| Cena za m²: | 10 300 zł |
| Powierzchnia: | 39,41m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,79 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| + balkon: | 3,69 |
| status: | rezerwacja |
| Mieszkanie: | B2/01 |
| Piętro: | 1 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 405 820 zł |
| Cena za m²: | 10 300 zł |
| Powierzchnia: | 39,40m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,79 |
| pokój: | 8,88 |
| łazienka: | 3,93 |
| + balkon: | 3,50 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/03 |
| Piętro: | 1 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 405 820 zł |
| Cena za m²: | 10 300 zł |
| Powierzchnia: | 39,40m² |
| przedpokój: | 2,80 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,79 |
| pokój: | 8,88 |
| łazienka: | 3,93 |
| + balkon: | 3,50 |
| status: |
| Mieszkanie: | B2/06 |
| Piętro: | 1 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 678 024 zł |
| Cena za m²: | 10 800 zł |
| Powierzchnia: | 62,78m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 27,22 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| pokój: | 15,45 |
| garderoba: | 4,49 |
| +balkon: | 4,40 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B1/16 |
| Piętro: | 2 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 627 927 zł |
| Cena za m²: | 11 100 zł |
| Powierzchnia: | 56,57m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 28,69 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| pokój: | 12,26 |
| +balkon: | 4,40 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/14 |
| Piętro: | 2 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 543 234 zł |
| Cena za m²: | 11 100 zł |
| Powierzchnia: | 48,94m² |
| przedpokój: | 2,64 |
| salon z aneksem kuchennym: | 31,69 |
| pokój: | 10,19 |
| łazienka: | 4,42 |
| + balkon: | 4,54 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/11 |
| Piętro: | 2 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 737 964 zł |
| Cena za m²: | 10 800 zł |
| Powierzchnia: | 68,33m² |
| przedpokój: | 13,20 |
| salon z aneksem kuchennym: | 27,72 |
| pokój: | 9,42 |
| łazienka: | 4,23 |
| pokój: | 12,45 |
| garderoba: | 2,63 |
| +balkon: | 8,90 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/13 |
| Piętro: | 2 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 696 585 zł |
| Cena za m²: | 11 096 zł |
| Powierzchnia: | 62,78m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 27,22 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| pokój: | 15,45 |
| garderoba: | 4,49 |
| +balkon: | 4,40 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B1/18 |
| Piętro: | 3 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 424 119 zł |
| Cena za m²: | 10 900 zł |
| Powierzchnia: | 38,91m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| + balkon: | 4,39 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B1/24 |
| Piętro: | 3 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 644 898 zł |
| Cena za m²: | 11 400 zł |
| Powierzchnia: | 56,57m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 28,69 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| pokój: | 12,26 |
| +balkon: | 4,40 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/16 |
| Piętro: | 3 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 424 119 zł |
| Cena za m²: | 10 900 zł |
| Powierzchnia: | 38,91m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| + balkon: | 3,69 |
| status: | rezerwacja |
| Mieszkanie: | B2/15 |
| Piętro: | 3 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 424 010 zł |
| Cena za m²: | 10 900 zł |
| Powierzchnia: | 38,90m² |
| przedpokój: | 2,80 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
| pokój: | 8,88 |
| łazienka: | 3,93 |
| + balkon: | 3,50 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/17 |
| Piętro: | 3 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 424 010 zł |
| Cena za m²: | 10 900 zł |
| Powierzchnia: | 38,90m² |
| przedpokój: | 2,80 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
| pokój: | 8,88 |
| łazienka: | 3,93 |
| + balkon: | 3,69 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/18 |
| Piętro: | 3 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 758 463 zł |
| Cena za m²: | 11 100 zł |
| Powierzchnia: | 68,33m² |
| przedpokój: | 13,20 |
| salon z aneksem kuchennym: | 27,72 |
| pokój: | 9,42 |
| łazienka: | 4,23 |
| pokój: | 12,45 |
| garderoba: | 2,63 |
| +balkon: | 8,90 |
| status: | rezerwacja |
| Mieszkanie: | B2/19 |
| Piętro: | 3 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 738 264 zł |
| Cena za m²: | 11 400 zł |
| Powierzchnia: | 64,76m² |
| przedpokój: | 9,99 |
| salon z aneksem kuchennym: | 26,32 |
| pokój: | 10,97 |
| łazienka: | 4,42 |
| pokój: | 9,15 |
| garderoba: | 3,91 |
| +balkon: | 10,26 |
| +balkon: | 4,40 |
| status: | rezerwacja |
| Mieszkanie: | B2/20 |
| Piętro: | 3 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 715 692 zł |
| Cena za m²: | 11 400 zł |
| Powierzchnia: | 62,78m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 27,22 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| pokój: | 15,45 |
| garderoba: | 4,49 |
| +balkon: | 4,40 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/21 |
| Piętro: | 3 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 557 916 zł |
| Cena za m²: | 11 400 zł |
| Powierzchnia: | 48,94m² |
| przedpokój: | 2,64 |
| salon z aneksem kuchennym: | 31,69 |
| pokój: | 10,19 |
| łazienka: | 4,42 |
| + balkon: | 4,54 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B1/26 |
| Piętro: | 4 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 443 574 zł |
| Cena za m²: | 11 400 zł |
| Powierzchnia: | 38,91m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| + balkon: | 4,39 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B1/30 |
| Piętro: | 4 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 728 248 zł |
| Cena za m²: | 11 600 zł |
| Powierzchnia: | 62,78m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 27,22 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| pokój: | 15,45 |
| +balkon: | 4,40 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B1/31 |
| Piętro: | 4 |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Cena: | 838 448 zł |
| Cena za m²: | 11 600 zł |
| Powierzchnia: | 72,28m² |
| przedpokój: | 7,54 |
| salon z aneksem kuchennym: | 28,69 |
| pokój: | 10,35 |
| łazienka: | 3,93 |
| pokój: | 12,26 |
| pokój: | 9,51 |
| +balkon: | 4,40 |
| +balkon: | 4,40 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/22 |
| Piętro: | 4 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 443 460 zł |
| Cena za m²: | 11 400 zł |
| Powierzchnia: | 38,90m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,79 |
| pokój: | 8,88 |
| łazienka: | 3,93 |
| + balkon: | 3,50 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/23 |
| Piętro: | 4 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 443 574 zł |
| Cena za m²: | 11 400 zł |
| Powierzchnia: | 38,91m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,79 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| + balkon: | 3,69 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/24 |
| Piętro: | 4 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 443 460 zł |
| Cena za m²: | 11 400 zł |
| Powierzchnia: | 38,90m² |
| przedpokój: | 2,80 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,79 |
| pokój: | 8,88 |
| łazienka: | 3,93 |
| + balkon: | 3,50 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/26 |
| Piętro: | 4 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 751 216 zł |
| Cena za m²: | 11 600 zł |
| Powierzchnia: | 64,76m² |
| przedpokój: | 9,99 |
| salon z aneksem kuchennym: | 26,32 |
| pokój: | 10,97 |
| łazienka: | 4,42 |
| pokój: | 9,15 |
| garderoba: | 3,91 |
| +balkon: | 10,26 |
| +balkon: | 4,40 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/25 |
| Piętro: | 4 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 785 795 zł |
| Cena za m²: | 11 500 zł |
| Powierzchnia: | 68,33m² |
| przedpokój: | 13,20 |
| salon z aneksem kuchennym: | 27,72 |
| pokój: | 9,42 |
| łazienka: | 4,23 |
| pokój: | 12,45 |
| garderoba: | 2,63 |
| +balkon: | 8,90 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/27 |
| Piętro: | 4 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 728 248 zł |
| Cena za m²: | 11 600 zł |
| Powierzchnia: | 62,78m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 27,22 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| pokój: | 15,45 |
| garderoba: | 4,49 |
| +balkon: | 4,40 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/28 |
| Piętro: | 4 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 567 704 zł |
| Cena za m²: | 11 600 zł |
| Powierzchnia: | 48,94m² |
| przedpokój: | 2,64 |
| salon z aneksem kuchennym: | 31,69 |
| pokój: | 10,19 |
| łazienka: | 4,42 |
| + balkon: | 4,54 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B1/32 |
| Piętro: | 5 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 459 020 zł |
| Cena za m²: | 11 800 zł |
| Powierzchnia: | 38,90m² |
| przedpokój: | 2,80 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
| pokój: | 8,88 |
| łazienka: | 3,93 |
| + balkon: | 4,08 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B1/33 |
| Piętro: | 5 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 459 138 zł |
| Cena za m²: | 11 800 zł |
| Powierzchnia: | 38,91m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| + balkon: | 4,39 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B1/38 |
| Piętro: | 5 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 466 800 zł |
| Cena za m²: | 12 000 zł |
| Powierzchnia: | 38,90m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| pokój: | 9,51 |
| +balkon: | 4,40 |
| status: | rezerwacja |
| Mieszkanie: | B1/34 |
| Piętro: | 5 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 459 020 zł |
| Cena za m²: | 11 800 zł |
| Powierzchnia: | 38,90m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
| pokój: | 8,88 |
| łazienka: | 3,93 |
| + balkon: | 4,40 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B1/37 |
| Piętro: | 5 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 466 920 zł |
| Cena za m²: | 12 000 zł |
| Powierzchnia: | 38,91m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| +balkon: | 4,40 |
| status: | rezerwacja |
![]()
| Mieszkanie: | B1/39 |
| Piętro: | 5 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 701 468 zł |
| Cena za m²: | 12 400 zł |
| Powierzchnia: | 56,57m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 28,69 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| pokój: | 12,26 |
| +balkon: | 4,40 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/32 |
| Piętro: | 5 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 813 127 zł |
| Cena za m²: | 11 900 zł |
| Powierzchnia: | 68,33m² |
| przedpokój: | 13,20 |
| salon z aneksem kuchennym: | 26,95 |
| pokój: | 9,04 |
| łazienka: | 4,52 |
| pokój: | 11,99 |
| garderoba: | 2,63 |
| + balkon: | 9,78 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/29 |
| Piętro: | 5 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 459 020 zł |
| Cena za m²: | 11 800 zł |
| Powierzchnia: | 38,90m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,79 |
| pokój: | 8,88 |
| łazienka: | 3,93 |
| + balkon: | 3,50 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/30 |
| Piętro: | 5 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 459 138 zł |
| Cena za m²: | 11 800 zł |
| Powierzchnia: | 38,91m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,79 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| + balkon: | 3,69 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/31 |
| Piętro: | 5 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 459 020 zł |
| Cena za m²: | 11 650 zł |
| Powierzchnia: | 39,40m² |
| przedpokój: | 2,80 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,79 |
| pokój: | 8,88 |
| łazienka: | 3,93 |
| + balkon: | 3,50 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/33 |
| Piętro: | 5 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 777 120 zł |
| Cena za m²: | 12 000 zł |
| Powierzchnia: | 64,76m² |
| przedpokój: | 9,99 |
| salon z aneksem kuchennym: | 26,32 |
| pokój: | 10,97 |
| łazienka: | 4,42 |
| pokój: | 9,15 |
| garderoba: | 3,91 |
| +balkon: | 10,26 |
| +balkon: | 4,40 |
| status: | rezerwacja |
| Mieszkanie: | B2/34 |
| Piętro: | 5 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 753 360 zł |
| Cena za m²: | 12 000 zł |
| Powierzchnia: | 62,78m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 27,22 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| pokój: | 15,45 |
| garderoba: | 4,49 |
| +balkon: | 4,40 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/35 |
| Piętro: | 5 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 587 280 zł |
| Cena za m²: | 12 000 zł |
| Powierzchnia: | 48,94m² |
| przedpokój: | 2,64 |
| salon z aneksem kuchennym: | 31,69 |
| pokój: | 10,19 |
| łazienka: | 4,42 |
| + balkon: | 4,54 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B1/40 |
| Piętro: | 6 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 604 500 zł |
| Cena za m²: | 12 400 zł |
| Powierzchnia: | 48,75m² |
| przedpokój: | 2,73 |
| salon z aneksem kuchennym: | 24,27 |
| pokój: | 8,70 |
| łazienka: | 3,93 |
| pokój: | 9,12 |
| +balkon: | 14,01 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B1/44 |
| Piętro: | 6 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 626 200 zł |
| Cena za m²: | 12 400 zł |
| Powierzchnia: | 50,50m² |
| przedpokój: | 2,73 |
| salon z aneksem kuchennym: | 22,84 |
| pokój: | 8,70 |
| łazienka: | 3,93 |
| pokój: | 12,30 |
| +balkon: | 10,40 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/37 |
| Piętro: | 6 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 482 484 zł |
| Cena za m²: | 12 400 zł |
| Powierzchnia: | 38,91m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| + balkon: | 3,69 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/38 |
| Piętro: | 6 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 482 360 zł |
| Cena za m²: | 12 400 zł |
| Powierzchnia: | 38,90m² |
| przedpokój: | 2,80 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,79 |
| pokój: | 8,88 |
| łazienka: | 3,93 |
| + balkon: | 3,50 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/39 |
| Piętro: | 6 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 854 125 zł |
| Cena za m²: | 12 500 zł |
| Powierzchnia: | 68,33m² |
| przedpokój: | 13,20 |
| salon z aneksem kuchennym: | 27,72 |
| pokój: | 9,42 |
| łazienka: | 4,23 |
| pokój: | 12,45 |
| garderoba: | 2,63 |
| +balkon: | 8,90 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/40 |
| Piętro: | 6 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 815 976 zł |
| Cena za m²: | 12 600 zł |
| Powierzchnia: | 64,76m² |
| przedpokój: | 9,99 |
| salon z aneksem kuchennym: | 26,32 |
| pokój: | 10,97 |
| łazienka: | 4,42 |
| pokój: | 9,15 |
| garderoba: | 3,91 |
| +balkon: | 10,26 |
| +balkon: | 4,40 |
| status: | rezerwacja |
| Mieszkanie: | B2/41 |
| Piętro: | 6 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 778 472 zł |
| Cena za m²: | 12 400 zł |
| Powierzchnia: | 62,78m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 27,22 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| pokój: | 15,45 |
| garderoba: | 4,49 |
| +balkon: | 4,40 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/42 |
| Piętro: | 6 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 606 856 zł |
| Cena za m²: | 12 400 zł |
| Powierzchnia: | 48,94m² |
| przedpokój: | 2,64 |
| salon z aneksem kuchennym: | 31,69 |
| pokój: | 10,19 |
| łazienka: | 4,42 |
| + balkon: | 4,54 |
| status: | dostępne |
![]()
| Mieszkanie: | B1/45 |
| Piętro: | 6 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 604 500 zł |
| Cena za m²: | 12 400 zł |
| Powierzchnia: | 48,75m² |
| przedpokój: | 2,73 |
| salon z aneksem kuchennym: | 24,27 |
| pokój: | 8,70 |
| łazienka: | 3,93 |
| pokój: | 9,12 |
| +balkon: | 14,01 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/36 |
| Piętro: | 6 |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Cena: | 482 360 zł |
| Cena za m²: | 12 400 zł |
| Powierzchnia: | 38,90m² |
| przedpokój: | 2,08 |
| salon z aneksem kuchennym: | 23,29 |
| pokój: | 9,12 |
| łazienka: | 4,42 |
| + balkon: | 3,69 |
| status: | dostępne |
| Mieszkanie: | B2/44 |
| Piętro: | 7 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 1 037 070 zł |
| Cena za m²: | 13 500 zł |
| Powierzchnia: | 76,82m² |
| przedpokój: | 7,47 |
| salon z aneksem kuchennym: | 40,67 |
| pokój: | 10,52 |
| łazienka: | 4,42 |
| pokój: | 11,41 |
| pom. gospodarcze: | 2,33 |
| taras: | 68,88 |
| status: | rezerwacja |
| Mieszkanie: | B2/45 |
| Piętro: | 7 |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Cena: | 880 360 zł |
| Cena za m²: | 13 000 zł |
| Powierzchnia: | 67,72m² |
| przedpokój: | 7,94 |
| salon z aneksem kuchennym: | 33,69 |
| pokój: | 12,15 |
| łazienka: | 4,42 |
| pokój: | 11,52 |
| taras: | 9,57 |
| status: | rezerwacja |
Kołobrzeg ul. Bogusława X 2D