Niniejsze przedsięwzięcie deweloperskie, zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu niemieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, nie jest jeszcze objęte obowiązkiem prezentowania szczegółowych cen ofertowych. Wszystkie wymagane informacje zostaną udostępnione na naszej stronie najpóźniej 11 września 2025r.
PRO-NORD 2 sp. z o.o. sp. k. przedstawia państwu inwestycję POD DACHAMI, która powstanie w Kołobrzegu przy skrzyżowaniu ulic ppor. Edmunda Łopuskiego i Unii lubelskiej.
Jest to projekt stworzony dla osób, które marzą o tym, aby zamieszkać w nowo wybudowanym mieszkaniu położonym w centrum miasta, a jednocześnie blisko morza.
Z myślą o jak największym komforcie naszych klientów inwestycja obejmuje realizację:
3-poziomowej hali garażowej, 5 lokali usługowych w parterze oraz 49 funkcjonalnych mieszkań na 5 piętrach. Każde mieszkanie będzie posiadało balkon, a w budynek zostanie wyposażony w cichobieżną windę oraz rowerownię.
To jedno z tych miejsc, o których mówi się, że stąd jest naprawdę wszędzie blisko:
– 400 m do dworca PKP,
– 400 m do malowniczych parków wokół placu 18 Marca i skweru Pionierów,
– 550 m do poczty,
– 600 m do katedry i tętniącej życiem kołobrzeskiej starówki
i tylko – 300 m do „kładki” łączącej centrum miasta ze strefą uzdrowiskową w parku Żeromskiego.
Wokół nie brakuje też licznych sklepów, obiektów usługowych
i handlowych, które na co dzień ułatwiają życie mieszkańcom.
Mieszkanie: | MP1-MP14 |
Piętro: | garaz-1 |
Liczba pokoi: | 1 |
Cena: | 70 000 zł |
Powierzchnia: | 12,50m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | MP15-MP32 |
Piętro: | garaz-2 |
Liczba pokoi: | 1 |
Cena: | 65 000 zł |
Powierzchnia: | 12,50m² |
miejsca postojowe z boksem rowerowym: | 75 000,00 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | MP33-MP48 |
Piętro: | garaz-3 |
Liczba pokoi: | 1 |
Cena: | 60 000 zł |
Powierzchnia: | 12,50m² |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | M2 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 730 000 zł |
Powierzchnia: | 60,87m² |
przedpokój: | 8,15 |
salon z aneksem kuchennym: | 22,96 |
pokój: | 11,03 |
łazienka: | 4,50 |
pokój: | 14,23 |
+balkon: | 3,60 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | M5 |
Piętro: | parter |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 695 000 zł |
Powierzchnia: | 57,65m² |
przedpokój: | 8,29 |
salon z aneksem kuchennym: | 26,29 |
pokój: | 9,35 |
łazienka: | 3,97 |
po: | 9,75 |
+balkon: | 4,46 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | M10 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 710 000 zł |
Powierzchnia: | 57,65m² |
przedpokój: | 8,29 |
salon z aneksem kuchennym: | 26,29 |
pokój: | 9,35 |
łazienka: | 3,97 |
pokój: | 9,75 |
+balkon: | 4,46 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | M11 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 672 401 zł |
Powierzchnia: | 50,22m² |
przedpokój: | 6,71 |
salon z aneksem kuchennym: | 18,12 |
pokój: | 9,39 |
łazienka: | 4,15 |
pokój: | 11,85 |
+balkon: | 9,39 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | M12 |
Piętro: | 1 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 681 659 zł |
Powierzchnia: | 51,68m² |
przedpokój: | 3,86 |
salon z aneksem kuchennym: | 22,80 |
pokój: | 10,16 |
łazienka: | 3,97 |
pokój: | 10,89 |
+balkon: | 3,60 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | M18 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 780 000 zł |
Powierzchnia: | 60,87m² |
przedpokój: | 8,15 |
salon z aneksem kuchennym: | 22,96 |
pokój: | 11,03 |
łazienka: | 4,50 |
pokój: | 14,23 |
+balkon: | 3,60 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | M21 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 735 000 zł |
Powierzchnia: | 57,65m² |
przedpokój: | 8,29 |
salon z aneksem kuchennym: | 26,29 |
pokój: | 9,35 |
łazienka: | 3,97 |
pokój: | 9,75 |
+balkon: | 4,46 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | M22 |
Piętro: | 2 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 692 489 zł |
Powierzchnia: | 50,22m² |
przedpokój: | 6,71 |
salon z aneksem kuchennym: | 18,12 |
pokój: | 9,39 |
łazienka: | 4,15 |
pokoj: | 11,85 |
+balkon: | 5,73 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | M29 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 795 000 zł |
Powierzchnia: | 60,87m² |
przedpokój: | 8,15 |
salon z aneksem kuchennym: | 22,96 |
pokój: | 11,03 |
łazienka: | 4,50 |
pokój: | 14,23 |
+balkon: | 3,60 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | M31 |
Piętro: | 3 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 724 364 zł |
Powierzchnia: | 52,16m² |
przedpokój: | 7,73 |
salon z aneksem kuchennym: | 21,35 |
pokój: | 9,35 |
łazienka: | 3,97 |
pokój: | 9,75 |
+balkon: | 4,46 |
status: |
Mieszkanie: | M40 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 820 000 zł |
Powierzchnia: | 60,87m² |
przedpokój: | 8,15 |
salon z aneksem kuchennym: | 22,96 |
pokój: | 11,03 |
łazienka: | 4,50 |
pokój: | 14,23 |
+balkon: | 3,60 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | M42 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 744 223 zł |
Powierzchnia: | 52,08m² |
przedpokój: | 7,73 |
salon z aneksem kuchennym: | 21,35 |
pokój: | 8,64 |
łazienka: | 3,97 |
pokój: | 10,39 |
+balkon: | 4,46 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | M43 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 780 000 zł |
Powierzchnia: | 57,65m² |
przedpokój: | 8,29 |
salon z aneksem kuchennym: | 26,29 |
pokój: | 9,35 |
łazienka: | 3,97 |
pokój: | 9,75 |
+balkon: | 4,46 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | M44 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 717 643 zł |
Powierzchnia: | 50,22m² |
przedpokój: | 6,71 |
saon z aneksem kuchennym: | 18,12 |
pokój: | 9,39 |
łazienka: | 4,15 |
pokój: | 11,85 |
+balkon: | 7,38 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | M45 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 738 507 zł |
Powierzchnia: | 51,68m² |
przedpokój: | 3,86 |
salon z aneksem kuchennym: | 22,80 |
pokój: | 10,16 |
łazienka: | 3,97 |
pokój: | 10,89 |
+balkon: | 3,60 |
status: | dostępne |
Mieszkanie: | M41 |
Piętro: | 4 |
Liczba pokoi: | 3 |
Cena: | 959 859 zł |
Powierzchnia: | 67,16m² |
przedpokój: | 6,38 |
salon z aneksem kuchennym: | 30,10 |
pokój: | 12,07 |
łazienka: | 4,86 |
pokój: | 13,75 |
+balkon: | 3,60 |
status: | dostępne |
Kołobrzeg ul. Łopuskiego 4